Tarifs Saison 2008-2009
Mutations
| N° 101 et Plus | 212 € |
| 25 - 30 | 158 € |
| 35 - 50 | 100 € |
| 55 - 60 | 63 € |
| 65 à NC | 16 € |
Licences
| Module Promo | Module de Jeu | |
| Vétérans Seniors |
5.00 € | 37.00 € |
| Juniors | 5.00 € | 21.00 € |
| Cadets Minimes |
2.50 € | 20.00 € |
| Benjamins Poussins |
2.00 € | 13.00 € |
Depuis la saison 2006-2007, la Ligue n'encaisse plus la part départementale et demande aux clubs les seules parts nationale et régionale. Donc, avant de déterminer le prix que vous allez demander à vos adhérents, vous devez avoir pris connaissance de la part qui sera facturée par votre comité départemental que vous devrez rajouter à la somme notée ci-dessus.
Affiliations
| Affiliation F.F.T.T. | 52 € |
| Abonnements FTT | 39 € |
| Cotisation régionale | 100 € |
Championnat par Equipes
| Championnat Messieurs | |
| Pré-National | 240 € |
| Régional 1 | 190 € |
| Régional 2 | 160 € |
| Régional 3 | 120 € |
| Régional 3 (2è phase) | 60 € |
| Championnat Dames | |
| Pré-National | 110 € |
Critérium Fédéral
| Seniors/Vétérans | 14.50 € |
| Juniors | 8.20 € |
| Cadets/Minimes | 8.20 € |
| Benjamins/Poussins | 8.20 € |
Tournois
| Régionaux | 55 € |
| Inter-Régionaux | 110 € |
Arbitrage (remboursement prestation)
| JA2/JA3 Principal (1 journée) | 40 € |
| JA2/JA3 Adjoint (1 journée) | 23 € |
| JA1(1 rencontre) | 16 € |
| Arbitre (1 journée) | 16 € |
| Arbitre (jeune arbitre interligue) | 13 € |
| Formateur (1 journée) | 50 € |
| Stage recyclage (1j) | 16 € |
| Stage arbitre régional (1j + examen + pratique) | 40 € |
| Stage ja1 (1j et demie) | 40 € |
Indemnités d'organisation
| Assemblée Générale Ligue | 200 € |
| Organisation 16 tables | 130 € |
| Finales Reg. par clt | 250 € |
| 1 tour Critérium Fed. b/m/cf sam 24 t | 150 € |
| 1 tour Critérium Fed. cg/jg sam 16 t | 130 € |
| 1 tour Critérium Fed. senior/jf sam 20 t | 150 € |
| F.R.I. Jeunes/Seniors 2 jours | 400 € |
| TOPS de Détection | 160 € |
| TOPS Régionaux (24 tables) | 400 € |
| Interclubs | 130 € |
| Critérium Vétérans (16 tables) | 130 € |
| Titres (14 tables) | 130 € |
| Critérium Corpo | 70 € |
| Tournoi Féminin | 100 € |
Divers
| Challenge Pierre Suire (1200,800,500,300,100) | 3 000 € |
| Tarifs des stages CT (4 jours) | 88 € |
| Tarifs des stages CT (3 jours) | 66 € |
| Homologation d'une salle | 25 € |
| Amende abs AG clubs Dep | 40 € |
| Amende abs AG clubs Reg et Nat | 80 € |
| Déplacement (au km) | 0,25 € |
| Challenge Bernard Jeu (1 équipe) | 25 € |