TOPS Régionaux de
Détection
|
Dimanche 6 Janvier
2008 |
Les
résultats
Poussines
| 1ère | COMBE Marion | Bressuire EP | 300 points |
| 2ème | REBIC Elisa | St Savin | 300 points |
| 3ème | MONNEAU Chloe | Bressuire EP | 308 Points |
| 4ème | MEYER Clara | Cognac UA | 300 points |
| 5ème | MARCOUILLER Pauline | Cozes CP | 300 points |
| 5ème | MARTIN Lisa | Ste Néomaye | 300 points |
| 5ème | CAILLEAUX Coline | Souché Niort | 300 points |
| 5ème | CHOURRE Mélina | Périgné | 300 points |
Benjamines 1ère Année
| 1ère | PIESSET Pauline | Poitiers TTACC | 342 points |
| 2ème | BABIN Estelle | Périgné | 430 points |
| 3ème | GONNORD Tiphanie | Moncoutant | 469 Points |
| 4ème | JOTTREAU Léa | Secondigny | 326 points |
| 5ème | DUBOIS Justine | Fouras CP | 330 points |
| 5ème | PELLOQUIN Auxane | Secondigny | 318 points |
| 5ème | PHANTHONGSING Célina | Angoulême TTGF | 300 points |
| 5ème | RASSINOUX Margaux | Poitiers TTACC | 300 points |
Poussins 1ère Année
| 1er | VIAUD Antoine | Périgné | 650 points |
| 2ème | MAHMAL Kamil | Thouars | 650 points |
| 3ème | BESIAT Xan | Cognac | 659 Points |
| 4ème | PASQUIER Hugo | Poitiers Stade Poitevin | 650 points |
| 5ème | FAYE Adrien | Fouras CP | 650 points |
| 5ème | GARCIN Léo | Souché Niort | 650 points |
| 5ème | LELARD MARTIM Hugo | Fouras CP | 650 points |
| 5ème | PICAR Titouan | Bords | 650 points |
Poussins 2ème Année
| 1er | SAMAR Luca | Poitiers TTACC | 650 points |
| 2ème | BIRAUD Arthur | Moncoutant | 650 points |
| 3ème | CAPELLO Jarod | Brétignolles | 659 Points |
| 4ème | BROSSARD Melvin | St Benoit | 650 points |
| 5ème | DALLANCON Dorian | Chasseneuil | 650 points |
| 5ème | FRIEDRICH LOuis | Thouars | 650 points |
| 5ème | MALLARD Terry | Niort AS | 650 points |
| 5ème | SIMMEN Jules | St Benoit | 650 points |
Benjamins 1ère Année
| 1er | BERNA Mathis | Poitiers TTACC | 765 points |
| 2ème | SENNE Anthony | Poitiers TTACC | 680 points |
| 3ème | METAIS Julien | Thouars | 716 points |
| 4ème | BONNIN Gabriel | Ste Néomaye | 6650 Points |
| 5ème | BREAU Antoine | Royan St Sulp Chail | 669 points |
| 5ème | BURLOT Olivier | Poitiers TTACC | 666 points |
| 5ème | CHALINE Thibaut | La Mothe St Héray | 676 points |
| 5ème | LEROY Théo | Tonnay Boutonne | 690 points |