Critérium Fédéral - 3ème Tour
| (les résultats sous pdf) | (les résultats sous SPID) |
(analyse du niveau national de jean paul martin)
(Résultats niveau NAT 2 à ANGOULEME)
NIVEAU REGIONAL
Samedi 2 Février 2008 à Niort
Club organisateur : Souché et Art et Sport
Juge-arbitre principal : Philippe BACQ
JA adjoint : Bertrand LARRIEU
Benjamines
– Régional 1
| 1 | 868518 | PIESSET Pauline | 342 | B1 | 20860035 | Poitiers TTACC | 4F |
| 2 | 7915614 | GONNORD Tiphanie | 469 | B1 | 20790229 | Moncoutant SA | 1F 75G |
| 3 | 868777 | OUVRY Marion | 323 | B2 | 20860229 | Poitiers Stade Poitevin TT | 1F 65G |
| 4 | 7916266 | JOTTREAU Lea | 326 | B1 | 20790058 | Secondigny PPC | 1F 10G |
| 5 | 7916399 | MARCHAIS Lea | 300 | B2 | 20790003 | Nueil-les-Aubiers A.P. | 90G |
| 5 | 1711787 | DUBOIS Justine | 330 | B1 | 20170064 | Fouras CP | 80G |
| 5 | 7916533 | CLUZEAU Sarah | 305 | B2 | 20790218 | Souché Niort SA | 41G |
| 5 | 169468 | CHAUMET Margot | 302 | B2 | 20160040 | Cognac UA | 98G |
| 9 | 868830 | REBIC Elisa | 300 | P | 20860021 | St Savin St Germain CTTV | 36G |
| 10 | 169754 | LHERITEAU Audrey | 306 | B2 | 20160040 | Cognac UA | 19G |
| 11 | 7915882 | BERTEAU Clemence | 328 | B2 | 20790069 | La Crèche SEP | 40G |
| 12 | 7916699 | PELLOQUIN Auxane | 318 | B1 | 20790058 | Secondigny PPC | 8G 65H |
| 15 | 7914858 | DOS SANTOS Julie | 300 | B2 | 20790005 | Périgné TT | 10G 80H |
| 15 | 7915638 | MONNEAU Chloe | 308 | P | 20790011 | Bressuire EP | 6G 80H |
| 15 | 868913 | LACHAIZE Juliette | 300 | B1 | 20860035 | Poitiers TTACC | 3G 80H |
| Forfait non prévenu | |||||||
| FNP | 869137 | RASSINOUX Margaux | 300 | B1 | 20860035 | Poitiers TTACC | 45G |
Benjamins – Régional 1
| 1 | 7912048 | BARON Nicolas | 762 | B2 | 20790218 | Souché Niort SA | 1F 60G |
| 2 | 7916120 | MAHMAL Milad mathis | 689 | B2 | 20790025 | Thouars Cheminots CS | 1F 30G |
| 3 | 7915230 | RENAUDON Gaetan | 799 | B2 | 20790162 | La Mothe St Héray ACMTT | 28F 45G |
| 4 | 9131055 | TROUTTET Mayeul | 731 | B2 | 20170035 | St Christophe ATT | 1F |
| 5 | 1712528 | CLERJAUD Guillaume | 740 | B2 | 20170150 | St Germain Lusignan FR | 1F 45G |
| 5 | 1712550 | ROLAND Yann | 687 | B2 | 20170046 | St Jean d'Angély TT | 81G |
| 5 | 1711774 | UNG Luc | 677 | B2 | 20170051 | La Rochelle CP Rochelais | 70G |
| 5 | 168951 | DE CHANTERAC Tancrede | 674 | B2 | 20160040 | Cognac UA | 61G |
| 9 | 1712284 | LEROY Theo | 690 | B1 | 20170213 | Tonnay Boutonne ACB | 21G 80H |
| 10 | 868916 | FILLON Thomas | 650 | B2 | 20860035 | Poitiers TTACC | 32G |
| 11 | 7916400 | BOLTEAU Thomas | 680 | B2 | 20790003 | Nueil-les-Aubiers A.P. | 26G |
| 12 | 868761 | MICHAUD Maxime | 738 | B2 | 20860035 | Poitiers TTACC | 8G 35H |
| 13 | 169863 | OMBINAT Jules | 681 | B2 | 20160186 | L'Isle d'Espagnac 3STT | 4G 30H |
| 13 | 7915780 | GUERIN Axel | 668 | B2 | 20790042 | Parthenay PPC | 4G 10H |
| 13 | 868309 | SENNE Anthony | 680 | B1 | 20860035 | Poitiers TTACC | 4G |
| forfait prévenu | |||||||
| FP | 7916121 | METAIS Julien | 716 | B1 | 20790025 | Thouars Cheminots CS | 4G |
Minimes
Filles – Régional 1
| 1 | 1710784 | HILLAIRET Eva | 638 | M2 | 20170064 | Fouras CP | 1E 30F |
| 2 | 7915839 | BOYER Rachel | 555 | M1 | 20790009 | Aiffres TTC | 1E 10F |
| 3 | 7914724 | ROUGER Justine | 646 | M2 | 20790003 | Nueil-les-Aubiers A.P. | 1E 45F |
| 4 | 1710317 | BITAUD Emeline | 608 | M2 | 20170035 | St Christophe ATT | 1E 30F |
| 5 | 1711868 | VIVET Marie | 397 | M2 | 20170035 | St Christophe ATT | 90F |
| 5 | 868806 | EMMOU-COFFI Micaia ketsia | 486 | B2 | 20860035 | Poitiers TTACC | 75F |
| 5 | 867994 | THOUVENIN Melanie | 418 | M1 | 20860008 | Chasseneuil TT | 51F |
| 5 | 7914954 | BERTRAND Maelise | 505 | M1 | 20790011 | Bressuire EP | 31F |
| 9 | 167530 | SAUVAGE Camille | 664 | M2 | 20160029 | Angoulême T T G F | 21F |
| 10 | 1712300 | MORIN Sandra | 514 | M1 | 20170162 | Marans ALTT | 1E 25F |
| 11 | 868487 | HODDE Elise | 397 | B2 | 20860035 | Poitiers TTACC | 25F 80G |
| 12 | 7914942 | BABIN Estelle | 430 | B1 | 20790005 | Périgné TT | 15F |
| 13 | 7916391 | VITRE Lea | 350 | M1 | 20790025 | Thouars Cheminots CS | 11F |
| 13 | 7915229 | CHEVRIER Marine | 429 | B2 | 20790162 | La Mothe St Héray ACMTT | 6F 80G |
| 13 | 1712367 | SORINET Maite | 300 | M2 | 20170057 | Guitinières TT | 4F 80G |
| FORFAIT NON PREVENU | |||||||
| FNP | 868874 | CHOUMIL Claire | 318 | M1 | 20860017 | Tercé St Julien EP | 80G |
Minimes Garçons
– Régional 1
| 1 | 868188 | MORAIS Michel | 917 | M2 | 20860031 | Chatellerault ASTT | 1E 2F |
| 2 | 7915945 | BRANGER Victor | 888 | M1 | 20790126 | Cherveux A R | 1E 66F |
| 3 | 7912046 | MALLARD Dylan | 897 | M2 | 20790046 | Niort AS | 1E 32F |
| 4 | 1712015 | FERRU Clement | 851 | M2 | 20170051 | La Rochelle CP Rochelais | 1E 24F |
| 5 | 7914007 | FUZEAU Clovis | 967 | M2 | 20790229 | Moncoutant SA | 1E 54F |
| 5 | 867841 | LECLUSE Corentin | 979 | M2 | 20860035 | Poitiers TTACC | 1E 50F |
| 5 | 867724 | POUSSET Kilian | 841 | M1 | 20860193 | Naintré MJC | 89F |
| 5 | 169154 | SUAU BALLESTER Eddy | 932 | M2 | 20160024 | Gond Pontouvre T.T.G.P. | 61F |
| 9 | 168462 | BARRETEAU Antoine | 833 | B2 | 20160024 | Gond Pontouvre T.T.G.P. | 1E 3F |
| 10 | 7914273 | BIRAUD Mathieu | 791 | M2 | 20790229 | Moncoutant SA | 64F |
| 11 | 867996 | COURTOIS Kevin | 891 | M2 | 20860229 | Poitiers Stade Poitevin TT | 1E 23F |
| 12 | 868415 | SAMAR Luca | 699 | P | 20860035 | Poitiers TTACC | 31F 30G |
| 13 | 867430 | MALLECOT Adrien | 856 | M2 | 20860035 | Poitiers TTACC | 1E 1F |
| 13 | 867870 | TARTARIN Hugo | 783 | M2 | 20860122 | St Benoit TT | 48F |
| 13 | 1711777 | CHASTANET Clement | 749 | B2 | 20170178 | Bords TT | 28F 45G |
| FNP | 868443 | RENARD Remi | 834 | B2 | 20860031 | Chatellerault ASTT | 32F |
Minimes Garçons
– Régional 2
| 1 | 868367 | AINOUDDINE Samori | 850 | M2 | 20860229 | Poitiers Stade Poitevin TT | 61F |
| 2 | 868571 | BROSSARD Allan | 867 | M1 | 20860122 | St Benoit TT | 21F 65G |
| 3 | 169512 | CHAUSSE Tom | 823 | M1 | 20160040 | Cognac UA | 74F |
| 4 | 7915639 | MONNEAU Cedric | 787 | M1 | 20790011 | Bressuire EP | 16F |
| 5 | 868040 | BENBOUHOU Raphael | 802 | M2 | 20860229 | Poitiers Stade Poitevin TT | 61F |
| 5 | 867675 | SENNE Jeremy | 818 | M2 | 20860035 | Poitiers TTACC | 49F |
| 5 | 7915616 | TABUTEAU Corentin | 827 | M1 | 20790069 | La Crèche SEP | 22F 80G |
| 5 | 7915237 | NORENBERG Steven | 870 | M1 | 20790011 | Bressuire EP | 12F 30G |
| 9 | 868492 | HUYART Pierre louis | 687 | M2 | 20860031 | Chatellerault ASTT | 17F 80G |
| 10 | 1710244 | DUPUTEL Clement | 869 | M1 | 20170035 | St Christophe ATT | 20F |
| 11 | 867637 | ROUSSELOT Paul | 701 | M2 | 20860122 | St Benoit TT | 49F |
| 12 | 7914846 | BAUDRY Romain | 848 | M1 | 20790043 | Courlay La Raquette | 50F |
| 13 | 7914600 | BENOIST Mathis | 673 | M2 | 20790042 | Parthenay PPC | 23F |
| 13 | 1712750 | ANDRON Alexis | 700 | M1 | 20170162 | Marans ALTT | 4F 42G |
| 13 | 168994 | GAZAUD Baptiste | 681 | M2 | 20160023 | La Couronne COC | 4F 10G |
| 13 | 7914719 | CHARLES Denis | 759 | M1 | 20860213 | Verrières Ent Pongiste | 3F 80G |
Cadettes
– Régional 1
| 1 | 1712013 | BUREAU Melanie | 589 | C1 | 20170035 | St Christophe ATT | 1D 80E |
| 2 | 867931 | BAYSSE Noemie | 682 | C1 | 20860038 | Nouaillé-Maupertuis TT | 1D 25E |
| 3 | 7910680 | GROLEAU Amandine | 692 | C2 | 20790020 | Brétignolles EP | 95E |
| 4 | 1712093 | GSCHWINDEMANN Maeva | 457 | C2 | 20170178 | Bords TT | 51E |
| 5 | 1711248 | PEREIRA Solene | 683 | C2 | 20170218 | Bourgneuf TT | 1D 25E |
| 5 | 7915668 | VINCENT Marjolaine | 668 | C1 | 20790229 | Moncoutant SA | 90E |
| 5 | 867522 | BAUDIFFIER Marjorie | 440 | C2 | 20860035 | Poitiers TTACC | 60E |
| 5 | 168748 | BREARD Lea | 450 | C1 | 20160226 | Torsac Club Pongiste | 40E |
| 9 | 1711961 | CHATTON Chloe | 600 | C2 | 20170024 | Jonzac CP | 90E |
| 10 | 868441 | AINOUDDINE Sonia | 473 | C1 | 20860229 | Poitiers Stade Poitevin TT | 46E |
| 11 | 867565 | KAMBAL Elodie | 464 | C2 | 20860035 | Poitiers TTACC | 37E |
| 12 | 867305 | WILLIOT Kelly | 534 | C2 | 20860015 | Dangé les Ormes Am. Sport. | 8E 80F |
| 13 | 7912911 | CHESSE Ophelie | 650 | C2 | 20790003 | Nueil-les-Aubiers A.P. | 63E |
| 13 | 7912767 | GIRAUD Cecile | 469 | C2 | 20790005 | Périgné TT | 16E |
| 13 | 7912867 | VILLEMIN Salome | 598 | C2 | 20790005 | Périgné TT | 16E |
| 13 | 7914957 | BOUQUET GUIGNARD Venetia | 438 | C1 | 20790020 | Brétignolles EP | 4E 80F |
| FP | 168748 | BREARD Lea | 450 | C1 | 20160226 | Torsac Club Pongiste | 40E |
Samedi 2 Février 2008 à Poitiers
Club organisateur : TTACC 86
Juge-arbitre principal : Armelle PRIEUR
JA adjoint : Franck DURDURET
Cadets – Régional
1
| 1 | 169237 | DEMELLE Thibaut | 1412 | C2 | 20160024 | Gond Pontouvre T.T.G.P. | 1D 35E |