Challenge Zone Sud Ouest 2005 |
Voici le classement définitif
du challenge de la zone Sud-Ouest,
remporté pour la septième année consécutive par le club de
souché-niort.
La lutte plus serrée cette année a connu son dénouement ce week-end
lors des interclubs nationaux, Souché Niort s'imposant finalement
devant le TT plaisance après son titre national remporté,
hier aux interclubs dans la catégorie cadettes.
| Cumul des points obtenus | |||||||
| cumul après chaque compétition | top détection |
France minimes |
France benjamins |
France cadets |
Challenge B. Jeu |
interclubs | |
| 1 | Souché Niort | 17 | 42 | 50 | 64 | 86 | 122 |
| 2 | TT Plaisance | 38 | 51 | 76 | 76 | 76 | 102 |
| 3 | CAM Bordeaux | 38 | 40 | 60 | 73 | 91 | 91 |
| 4 | CP La Rochelle | 22 | 47 | 49 | 57 | 82 | 82 |
| 5 | Fontaine | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| 6 | HCTT | 20 | 20 | 29 | 29 | 41 | 47 |
| 7 | ASPTT Toulouse | 17 | 31 | 33 | 35 | 35 | 45 |
| 8 | Bressuire | 26 | 26 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 9 | ASPTT Poitiers | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | G. Biarritz | 9 | 9 | 11 | 26 | 26 | 40 |
| 11 | TTGF Angoulême | 23 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 |
| 19 | Périgné | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 20 | St Germain de L, | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 21 | Dissay | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 23 | Fouras | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 25 | Royan St Sulpice | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 31 | St Palais Vaux | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 32 | Thouars CSC | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 35 | Cognac UA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 38 | Jonzac | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 40 | AS Niort | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 44 | Gémozac | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 47 | Rochefort CRTT | 2 | 2 | 2 | |||
Challenge Georges DUCLOS 2005 |
Ce challenge comptabilise les résultats des jeunes (benjamins à juniors) uniquement pour les compétitions nationales.
|
Palmarès 2005 |
||
| 1er | Ile de France | 452 points |
| 2ème | Pays de Loire | 419 points |
| 3ème | Poitou-Charentes | 341 points |
| 4ème | Lorraine | 321 points |
| 5ème | Languedoc Roussillon | 267 points |
| 6ème | Rhône Alpes | 250 points |
| 7ème | Nord Pas de Calais | 321 points |
| 8ème | Centre | 267 points |
| 9ème | Aquitaine | 250 points |
| 10ème | Picardie | 321 points |
| 11ème | Basse Normandie | 267 points |
| 12ème | Bretagne | 250 points |
| 13ème | Alsace | 321 points |
| 14ème | Midi Pyrénées | 267 points |
| 15ème | France Comté | 250 points |
| 16ème | Champagne Ardennes | 321 points |
| 17ème | Haute Normandie | 267 points |
| 18ème | Auvergne | 250 points |
| 19ème | Cote d'Azur | 321 points |
| 20ème | Bourgogne | 267 points |
| 21ème | Provence | 250 points |
| 22ème | Limousin | 321 points |
| 23ème | Martinique | 267 points |
| 24ème | Corse | 250 points |
| 25ème | La Réunion | 250 points |
| Challenge Pierre Suire 2005 |
Classement définitif
| 1er | Souché Niort |
| 2ème | La Rochelle CPR |
| 3ème | Angoulême TTGF |
| 4ème | Fontaine |
| 5ème | Poitiers ASPTT |
|
Situation après les Interclubs Régionaux |
||||||||||
| total | BG | BF | MG | MF | CG | CF | JG | JF | total | |
| Souché Niort | 122 | 7 | 7 | 7 | 5 | 148 | ||||
| La Rochelle CPR | 91 | 7 | 5 | 103 | ||||||
| Angoulême TTGF | 72 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 98 | ||
| Fontaine le Comte | 64 | 7 | 5 | 3 | 4 | 83 | ||||
| Poitiers ASPTT | 43 | 7 | 5 | 7 | 62 | |||||
| Périgné | 33 | 4 | 37 | |||||||
| Bressuire | 36 | 36 | ||||||||
| Royan St Sulpice | 26 | 5 | 3 | 34 | ||||||
| Thouars CSC | 19 | 3 | 7 | 29 | ||||||
| Jonzac | 19 | 19 | ||||||||
| Rochefort CRTT | 12 | 5 | 17 | |||||||
| St Germain de L. | 13 | 13 | ||||||||
| Dissay | 12 | 12 | ||||||||
| Fouras | 11 | 11 | ||||||||
| Cognac UA | 7 | 4 | 11 | |||||||
| Gémozac | 10 | 10 | ||||||||
| St Palais Vaux | 9 | 9 | ||||||||
| Cirières | 7 | 7 | ||||||||
| AS Niort | 7 | 6 | ||||||||
| Brétignolles | 6 | 4 | ||||||||
| St Benoît | 4 | 4 | ||||||||
| Châtillon | 4 | 4 | ||||||||
| La Couronne | 1 | 3 | 3 | |||||||
| Bords | 3 | 3 | ||||||||
| Cozes | 3 | 3 | ||||||||
| Saintes USTT | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Neuville | 2 | 2 | ||||||||
| Châteaubernard | 2 | 2 | ||||||||
| Nueil-les-Aubiers | 2 | 1 | ||||||||
| Nouaillé | 1 | 1 | ||||||||
| Frontenay Rohan | 1 | 1 | ||||||||
| Les Gonds | 1 | 1 | ||||||||
| Parthenay | 1 | 1 | ||||||||
| Guitinières | 1 | 1 | ||||||||
| St Christophe | 1 | 1 | ||||||||
|
Situation après les Chpts Régionaux Individuels |
||||||||||
| total | BG | BF | MG | MF | CG | CF | JG | JF | total | |
| Souché Niort | 50 | 7 | 3 | 12 | 10 | 17 | 14 | 9 | 122 | |
| La Rochelle CPR | 46 | 3 | 3 | 9 | 4 | 12 | 2 | 10 | 2 | 91 |
| Angoulême TTGF | 37 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 72 |
| Fontaine le Comte | 33 | 12 | 2 | 9 | 3 | 5 | 64 | |||
| Poitiers ASPTT | 24 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 43 | |||
| Bressuire | 21 | 8 | 5 | 1 | 1 | 36 | ||||
| Périgné | 20 | 1 | 4 | 3 | 5 | 33 | ||||
| Royan St Sulpice | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 26 | |||
| Thouars CSC | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | ||||
| Jonzac | 11 | 3 | 3 | 2 | 19 | |||||
| St Germain de L. | 9 | 4 | 13 | |||||||
| Rochefort CRTT | 5 | 1 | ||||||||