Critérium Fédéral - 1er Tour

(les résultats sous pdf) (les résultats sous SPID)

 

NIVEAU  REGIONAL

 

Samedi 3 Novembre 2007 à Niort
(Juges-Arbitres : Bertrand LARRIEU et Anne COMBE)

Benjamines 

1 868518 PIESSET  Pauline 306 B1 Poitiers TTACC  100G
2 868487 HODDE  Elise 326 B2 Poitiers TTACC  80G
3 169468 CHAUMET  Margot 316 B2 Cognac UA  65G
4 868777 OUVRY  Marion 301 B2 Poitiers Stade Poitevin TT  50G
5 7913339 COMBE  Marion 300 P Bressuire EP  30G
5 7915614 GONNORD  Tiphanie 362 B1 Moncoutant SA  30G
5 7916266 JOTTREAU  Lea 300 B1 Secondigny PPC  30G
5 7916399 MARCHAIS  Lea 300 B2 Nueil-les-Aubiers A.P.  30G
9 1711787 DUBOIS  Justine 322 B1 Fouras CP  20G
10 869137 RASSINOUX  Margaux 300 B1 Poitiers TTACC  15G
11 7915882 BERTEAU  Clemence 323 B2 La Crèche SEP  10G
12 169844 ROBIN  Sarah 300 B2 Cognac UA  7G
13 7915638 MONNEAU  Chloe 300 P Bressuire EP  3G
13 7914941 VILLEMIN  Louise 300 B1 Périgné TT  3G
13 169754 LHERITEAU  Audrey 300 B2 Cognac UA  3G
FP 169241 MEYER  Clara 300 P Cognac UA #N/A
FNP 868680 MOUSSET  Coralie 300 B1 Jaunay Clan Val Vert T.T. 0

Benjamins 

1 868443 RENARD  Remi 808 B2 Chatellerault ASTT  100G
2 7915230 RENAUDON  Gaetan 735 B2 La Mothe St Héray ACMTT  80G
3 1711777 CHASTANET  Clement 728 B2 Bords TT  65G
4 1712528 CLERJAUD  Guillaume 713 B2 St Germain Lusignan FR  50G
5 868415 SAMAR  Luca 650 P Poitiers TTACC  30G
5 7915558 CAPELLO  Jarod 650 P Brétignolles EP  30G
5 7912048 BARON  Nicolas 721 B2 Souché Niort SA  30G
5 7916120 MAHMAL  Milad mathis 661 B2 Thouars Cheminots CS  30G
9 9131055 TROUTTET  Mayeul 730 B2 St Christophe ATT  20G
10 7916476 BIRAUD  Arthur 650 P Moncoutant SA  15G
11 1711774 UNG  Luc 666 B2 La Rochelle CP Rochelais  10G
12 868916 FILLON  Thomas 672 B2 Poitiers TTACC  7G
13 6016481 FRIEDRICH  Louis 660 P Thouars Cheminots CS  3G
13 1711791 FRANCOIS  Nicolas 650 B1 Bourgneuf TT  3G
13 7916121 METAIS  Julien 691 B1 Thouars Cheminots CS  3G
14 169514 SADRY  Alexis 669 B2 Cognac UA  3G
FG 1711344 MINGUY  Baptiste 733 B2 Fouras CP #N/A
Fg 169700 MICHEL  Max 743 B2 Cognac UA #N/A

Minimes Filles

1 868440 AINOUDDINE  Solange 727 M2 Poitiers Stade Poitevin TT  100F
2 7913515 RICHARD  Emilie 631 M2 Périgné TT  80F
3 7914077 GUILLOTEAU  Laura 601 M1 Moncoutant SA  65F
4 7914724 ROUGER  Justine 586 M2 Nueil-les-Aubiers A.P.  50F
5 7914855 REBMANN  Emeline 399 M1 Thouars Cheminots CS  30F
5 1712300 MORIN  Sandra 437 M1 Marans ALTT  30F
5 1711868 VIVET  Marie 365 M2 St Christophe ATT  30F
5 1710317 BITAUD  Emeline 626 M2 St Christophe ATT  30F
9 7915839 BOYER  Rachel 469 M1 Aiffres TTC  20F
10 868806 EMMOU-COFFI  Micaia ketsia 425 B2 Poitiers TTACC  15F
11 7915576 MACK  Juliette 390 M2 Périgné TT  10F
12 7914942 BABIN  Estelle 383 B1 Périgné TT  7F
13 7915229 CHEVRIER  Marine 343 B2 La Mothe St Héray ACMTT  3F
13 1712362 RUSSEIL  Fanny 303 M2 Nieul CP  3F
13 7916272 LABBAYE  Justine 343 M2 Cherveux A R  3F
FP 7916271 BARBEAU  Megane 319 M2 Cherveux A R 0
FP 1711853 DOREZ  Morgane 316 M2 Saintes USSTT #N/A
FP 7914954 BERTRAND  Maelise 397 M1 Bressuire EP #N/A
FP 7913102 DENIS  Sarah 463 M2 Brétignolles EP #N/A
FP 7916271 BARBEAU  Megane 319 M2 Cherveux A R 0

Minimes Garçons - Régional 1

1 868056 FOURMAINTRAUX  Thomas 915 M2 Poitiers TTACC  100F
2 867841 LECLUSE  Corentin 903 M2 Poitiers TTACC  80F
3 1711018 FRANCOIS  Anthony 925 M2 Guitinières TT  65F
4 867996 COURTOIS  Kevin 823 M2 Poitiers Stade Poitevin TT  55F
5 868188 MORAIS  Michel 848 M2 Chatellerault ASTT  37F
5 7912046 MALLARD  Dylan 863 M2 Niort AS  37F
5 867430 MALLECOT  Adrien 793 M2 Poitiers TTACC  37F
5 7914007 FUZEAU  Clovis 848 M2 Moncoutant SA  37F
9 168462 BARRETEAU  Antoine 817 B2 Gond Pontouvre T.T.G.P.  33F
10 1712015 FERRU  Clement 719 M2 La Rochelle CP Rochelais  32F
11 7915945 BRANGER  Victor 798 M1 Cherveux A R  31F
12 169512 CHAUSSE  Tom 788 M1 Cognac UA  30F
13 867637 ROUSSELOT  Paul 685 M2 St Benoit TT  27F
13 868367 AINOUDDINE  Samori 846 M2 Poitiers Stade Poitevin TT  27F
13 867675 SENNE  Jeremy 794 M2 Poitiers TTACC  27F
13 169425 GOMBEAUD  Theo 659 M2 Cognac UA  27F
FP 7840676 EHRLER  Franck 1016 M2 St-Palais-Vaux/Mer #N/A

Minimes Garçons - Régional 2

1 868040 BENBOUHOU  Raphael 764 M2 Poitiers Stade Poitevin TT  23F
2 867724 POUSSET  Kilian 805 M1 Naintré MJC  20F
3 7914846 BAUDRY  Romain 815 M1 Courlay La Raquette  17F
4 7914273 BIRAUD  Mathieu 757 M2 Moncoutant SA  15F
5 168814 LABADIE  Baptiste 705 M1 Cognac UA  11F
5 168874 MAURIN  Theo 748 M2 Brie Champniers  11F
5 169509 BEAUPERIN  Maxime 650 M2 La Couronne COC  11F
5 7914600 BENOIST  Mathis 656 M2 Parthenay PPC  11F
9 868408 DIEUMEGARD  Aurelien 684 M2 Poitiers TTACC  9F
10 867652 CAILLAUD  Tom 650 M2 Neuville FJEPS  8F
11 169153 TERRADE  Jeremy 650 M2 La Couronne COC  7F
12 169073 PEAUCELLE  Baptiste 650 M2 Angoulême  T T G F  6F
13 1710053 ROSSIGNOL  Thomas 677 M2 Royan St Sulp Chaillevette  3F
13 169687 BARANGER  Nicolas 650 M2 Angoulême  T T G F  3F
FP 7914908 PICQUENOT  Clément 653 M2 Souché Niort SA #N/A
FP 1712529 GLEMET  Theo 692 M2 Jonzac CP #N/A
FNP 169125 BORDES  Nicolas 650 M2 Angoulême  T T G F 0
FNP 7914719 CHARLES  Denis 739 M1 Verrières Ent Pongiste 0

Cadettes

1 167465 PAULIAC  Krystel 599 C2 Angoulême  T T G F  100E
2 167811 BONNET  Clara 732 C1 Cognac UA  80E
3 867931 BAYSSE  Noemie 604 C1 Nouaillé-Maupertuis TT  65E
4 1711961 CHATTON  Chloe 500 C2 Jonzac CP  50E
5 7915668 VINCENT  Marjolaine 697 C1 Moncoutant SA  30E
5 1712013 BUREAU  Melanie 516 C1 St Christophe ATT  30E
5 1711248 PEREIRA  Solene 611 C2 Bourgneuf TT  30E
5 7912911 CHESSE  Ophelie 561 C2 Nueil-les-Aubiers A.P.  30E
9 867565 KAMBAL  Elodie 447 C2 Poitiers TTACC  20E
10 867522 BAUDIFFIER  Marjorie 395 C2 Poitiers TTACC  15E
11 7912867 VILLEMIN  Salome 616 C2 Périgné TT  10E
12 168748 BREARD  Lea 338 C1 Torsac Club Pongiste  7E
13 7912767 GIRAUD  Cecile 506 C2 Périgné TT  3E
13 1711773 UNG  Elodie 363 C2 La Rochelle CP Rochelais  3E
13 866938 DANTIN  Virginie 307 C2 Poitiers Stade Poitevin TT  3E
FNP 1712093 GSCHWINDEMANN  Maeva 300 C2 Bords TT 0

Samedi 3 Novembre 2007 à Bressuire
(Juges-Arbitres : Laurent COMBE et Jean Marc GUILLOTEAU)

Cadets - Régional 1

1 7913820 RENAULT  Florent 1487 C2 La Mothe St Héray ACMTT  100E
2 169331 MORISSET  Jean charles 1348 C2 Gond Pontouvre T.T.G.P.  80E
3 168815 MALICHIER  Pierre antoine 1189 C2 Cognac UA  65E
4 169237 DEMELLE  Thibaut 1255 C2 Gond Pontouvre T.T.G.P.  55E
5 7913654 BENATIER  Corentin 1139 C1 Thouars Cheminots CS  37E
5 867521 PINCHAULT  Mael 1039 C2 Nouaillé-Maupertuis TT  37E
5 7913708 EVRARD  Sébastien 1092 C2 Cherveux A R  37E
5 1711731 LEFEVRE  Clement 961 C2 Saintes USSTT  37E
9 7914043 MOINET  Yves 1091 C2 Souché Niort SA  33E
10 867505 TIREAU  Jeremy 1082 C2 Poitiers Stade Poitevin TT  32E
11 167693 GERON  Lucas 1019